airCube AC | |
Interfejs sieciowy | 4 gigabitowe porty Ethernet |
Interfejs zarządzania | WiFi / Ethernet |
Diody LED | Status |
Maksymalna moc nadawcza | 22 dBm |
Zysk anteny | 2,4 GHz: 4 dBi5 GHz: 5 dBI |
Maks. teoretyczna przepustowośc | 2,4 GHz: 300 Mb/s5 GHz; 867 Mb/s |
Sposób zasilania | Wtyk DC lub PoE (LAN1) |
Wyjście PoE | Wyjście na porcie WANPasywne PoE |
Zakres napięcia wejściowego | 22 – 26 V |
Maksymalny pobór mocy | 8,5 W |
ESD / EMP | ±24 kV |
Wymiary | 87,8 x 89,5 x 89,25 mm |
Waga | 280 g |
Skład zestawu | UrządzenieZasilacz 24V, 0.38A
Skrócona instrukcja (język ang.) |
Dopuszczalna temperatura pracy | Od -10 do 50 st. C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza | 5%-95% niekondensująca |
Certyfikaty | CE, FCC, IC |

AIRCUBE AC
Ubiquiti airCube AC
Kompaktowy design oraz zintegrowana obsługa standardu 24V PoE czynią z Ubiquiti airCube AC wygodne i przystępne cenowo rozwiązanie do rozbudowania domowej sieci korzystającej z punktu dostępowego CPE, np. Ubiquiti airMax. Mocna wewnętrzna antena oraz szereg technologii zapewnią pewne, bezprzewodowe połączenie, a wbudowane porty Ethernet z obsługą PoE umożliwią łatwy montaż i integrację z istniejącą infrastrukturą.