0 zł
RB4011IGS+RM
RouterMikroTik RouterBOARD 4011iGS+RM.
Najważniejsze cechy:
- 10 gigabitowych portów Ethernet;
- 1 slot SFP+;
- czterordzeniowy procesor AL21400;
- taktowanie 1,4 GHz;
- 1 GB pamięci RAM;
- switch chip RTL8367SB;
- uszy umożliwiające montaż w szafie Rack 19″;
- system RouterOS level 5.
Tags:
Description
4011iGS+RM | |
Procesor | AL21400 |
Architektura | ARM 32 bit |
Taktowanie | 1,4 GHz |
Ilość rdzeni | 4 |
Pamięć RAM | 1 GB |
Pamięć wbudowana | 512 MB |
Rodzaj pamięci wbudowanej | NAND |
Switch chip | RTL8367SB |
Porty Ethernet | 10 gigabitowych portów Ethernet
10/100/1000 Mb/s |
Sloty SFP+ | 1 |
Port serial | RJ45 |
Gniazdo DC | Tak, 12 – 57 V DC |
Wejście PoE | Tak, port 1, 18 – 57 V DC
(pasywne PoE) |
Wyjście PoE | Tak, port 10, do 57 V DC
(pasywne PoE) |
Maksymalny pobór mocy | 18 W (samo urządzenie)
33 W używając wyjścia PoE |
Monitorowanie napięcia | Tak |
Monitorowanie temperatury PCB | Tak |
Dopuszczalna temperatura pracy | Od -40 do 45 st. C |
Wymiary | 228x120x30 mm |
System operacyjny | RouterOS |
Licencja | Level 5 |
Skład zestawu | Urzadzenie
Uszy rack 19″ Zasilacz 24 V, 1.5 A |
Test wydajności Ethernet | |||||||
Tryb | Konfiguracja | 1518 bajtów | 512 bajtów | 64 bajty | |||
Bridging | Brak | 806,4 kp/s | 9792,9 Mb/s | 2312,9 kp/s | 9473,6 Mb/s | 5509,7 kp/s | 2821 Mb/s |
Bridging | 25 bridge filter rules | 806,4 kp/s | 9792,9 Mb/s | 1037,4 kp/s | 4249,2 Mb/s | 1153,2 kp/s | 590,4 Mb/s |
Routing | Brak | 806,4 kp/s | 9792,9 Mb/s | 1923,3 kp/s | 7877,8 Mb/s | 5092,3 kp/s | 2607,3 Mb/s |
Routing | 25 simple queues | 806,4 kp/s | 9792,9 Mb/s | 1046,6 kp/s | 4286,9 Mb/s | 960,3 kp/s | 491,7 Mb/s |
Routing | 25 ip filter rules | 593,7 kp/s | 7209,9 Mb/s | 625,2 kp/s | 2560,8 Mb/s | 564,6 kp/s | 2891,1 Mb/s |
Test wydajności IPSec | |||||||
Tryb | Konfiguracja | 1400 bajtów | 512 bajtów | 64 bajty | |||
1 tunel | AES-128-CBC+SHA1 | 140,8 kp/s | 1577 Mb/s | 141,2 kp/s | 579,4 Mb/s | 139,9 kp/s | 71,6 Mb//s |
256 tuneli | AES-128-CBC+SHA1 | 192,7 kp/s | 2158,2 Mb/s | 200,5 kp/s | 821,2 Mb/s | 203,4 kp/s | 104,1 Mb/s |
256 tuneli | AES-128-CBC+SHA256 | 192,4 kp/s | 2154,9 Mb/s | 200,5 kp/s | 821,2 Mb/s | 203,4 kp/s | 104,1 Mb/s |
256 tuneli | AES-256-CBC+SHA1 | 180 kp/s | 2016 Mb/s | 188,2 kp/s | 770,9 Mb/s | 190,3 kp/s | 97,4 Mb/s |
256 tuneli | AES-256-CBC+SHA256 | 180 kp/s | 2019 Mb/s | 188,2 kp/s | 770,9 Mb/s | 190,3 kp/s | 97,4 Mb/s |
256 tuneli | AES-128-GCM | 192,7 kp/s | 2158,2 Mb/s | 202,2 kp/s | 828,2 Mb/s | 203,4 kp/s | 104,1 Mb/s |
Napisz pierwszy opinię “RB4011IGS+RM”
You must be logged in to post a review.
Brak opinii